
Inventors listed include AT&T Labs Research employees only. For a full list of inventors, click on patent number.
Tue Jan 29 14:43:59 EST 2013
Tue Jan 22 14:43:58 EST 2013
Tue Jan 22 14:43:57 EST 2013
Tue Jan 22 14:43:55 EST 2013
Tue Jan 15 14:43:51 EST 2013
Tue Jan 15 14:43:50 EST 2013
Tue Jan 15 14:43:49 EST 2013
Tue Jan 08 14:43:48 EST 2013
Tue Jan 08 14:43:47 EST 2013
Tue Jan 08 14:43:46 EST 2013
Tue Jan 08 14:43:46 EST 2013
Tue Jan 01 14:43:42 EST 2013
Tue Jan 01 14:43:41 EST 2013
Tue Jan 01 14:43:37 EST 2013
Tue Dec 25 16:12:30 EST 2012
Tue Dec 18 16:12:29 EST 2012
Tue Dec 11 16:12:28 EST 2012
Tue Dec 11 16:12:27 EST 2012
Tue Nov 27 16:12:26 EST 2012
Tue Nov 27 16:12:25 EST 2012
Tue Nov 20 16:12:24 EST 2012
Tue Nov 20 16:12:24 EST 2012
Tue Nov 20 16:12:23 EST 2012
Tue Nov 20 16:12:23 EST 2012
Tue Nov 13 16:12:21 EST 2012
Tue Nov 13 16:12:20 EST 2012
Tue Nov 13 16:12:19 EST 2012
Tue Nov 06 16:12:14 EST 2012
Tue Nov 06 16:12:13 EST 2012
Tue Nov 06 16:12:13 EST 2012
Tue Nov 06 16:12:12 EST 2012
Tue Nov 06 16:12:10 EST 2012
Tue Nov 06 16:12:09 EST 2012
Tue Oct 30 16:12:08 EDT 2012
Tue Oct 23 16:12:08 EDT 2012
Tue Oct 23 16:12:07 EDT 2012
Tue Oct 23 16:12:07 EDT 2012
Tue Oct 23 16:12:06 EDT 2012
Tue Oct 23 16:12:05 EDT 2012
Tue Oct 23 16:12:04 EDT 2012
Tue Oct 16 16:11:58 EDT 2012
Tue Oct 09 16:11:58 EDT 2012
Tue Oct 09 16:11:57 EDT 2012
Tue Sep 25 16:11:54 EDT 2012
Tue Sep 25 16:11:53 EDT 2012
Tue Sep 18 16:11:51 EDT 2012
Tue Sep 18 16:11:51 EDT 2012
Tue Sep 18 16:11:50 EDT 2012
Tue Sep 11 16:11:49 EDT 2012
Tue Sep 11 16:11:48 EDT 2012
Tue Sep 04 16:11:48 EDT 2012
Tue Sep 04 16:11:47 EDT 2012
Tue Sep 04 16:11:47 EDT 2012
Tue Sep 04 16:11:46 EDT 2012
Tue Sep 04 16:11:44 EDT 2012
Tue Aug 28 16:11:38 EDT 2012
Tue Aug 28 16:11:37 EDT 2012
Tue Aug 28 16:11:36 EDT 2012
Tue Aug 21 16:11:33 EDT 2012
Tue Aug 21 16:11:33 EDT 2012
Tue Aug 21 16:11:32 EDT 2012
Tue Aug 21 16:11:31 EDT 2012
Tue Aug 21 16:11:30 EDT 2012
Tue Aug 14 16:11:27 EDT 2012
Tue Aug 14 16:11:26 EDT 2012
Tue Aug 14 16:11:26 EDT 2012
Tue Aug 14 16:11:25 EDT 2012
Tue Aug 07 16:11:23 EDT 2012
Tue Aug 07 16:11:22 EDT 2012
Tue Aug 07 16:11:21 EDT 2012
Tue Aug 07 16:11:20 EDT 2012
Tue Aug 07 16:11:19 EDT 2012
Tue Jul 31 16:11:17 EDT 2012
Tue Jul 31 16:11:13 EDT 2012
Tue Jul 24 16:11:13 EDT 2012
Tue Jul 24 16:11:12 EDT 2012
Tue Jul 24 16:11:10 EDT 2012
Tue Jul 24 16:11:09 EDT 2012
Tue Jul 24 16:11:07 EDT 2012
Tue Jul 17 16:11:06 EDT 2012
Tue Jul 17 16:11:05 EDT 2012
Tue Jul 17 16:11:05 EDT 2012
Tue Jul 17 16:11:04 EDT 2012
Tue Jul 17 16:11:03 EDT 2012
Tue Jul 10 16:11:02 EDT 2012
Tue Jul 10 16:11:01 EDT 2012
Tue Jul 10 16:11:01 EDT 2012
Tue Jul 10 16:11:00 EDT 2012
Tue Jul 03 16:10:56 EDT 2012
Tue Jul 03 16:10:55 EDT 2012
Tue Jul 03 16:10:55 EDT 2012
Tue Jul 03 16:10:54 EDT 2012
Tue Jun 26 16:10:52 EDT 2012
Tue Jun 26 16:10:51 EDT 2012
Tue Jun 26 16:10:51 EDT 2012
Tue Jun 26 16:10:50 EDT 2012
Tue Jun 19 16:10:48 EDT 2012
Tue Jun 19 16:10:47 EDT 2012
Tue Jun 19 16:10:46 EDT 2012
Tue Jun 12 16:10:44 EDT 2012
Tue Jun 12 16:10:44 EDT 2012
Tue Jun 12 16:10:43 EDT 2012
Tue Jun 12 16:10:43 EDT 2012
Tue Jun 12 16:10:42 EDT 2012
Tue Jun 12 16:10:41 EDT 2012
Tue Jun 05 16:10:40 EDT 2012
Tue Jun 05 16:10:39 EDT 2012
Tue Jun 05 16:10:38 EDT 2012
Tue Jun 05 16:10:37 EDT 2012
Tue Jun 05 16:10:37 EDT 2012
Tue May 29 16:10:35 EDT 2012
Tue May 29 16:10:34 EDT 2012
Tue May 29 16:10:33 EDT 2012
Tue May 29 16:10:31 EDT 2012
Tue May 22 16:10:29 EDT 2012
Tue May 22 16:10:28 EDT 2012
Tue May 22 16:10:28 EDT 2012
Tue May 15 16:10:27 EDT 2012
Tue May 15 16:10:27 EDT 2012
Tue May 15 16:10:25 EDT 2012
Tue May 15 12:09:59 EDT 2012
Tue May 08 16:10:23 EDT 2012
Tue May 08 16:10:23 EDT 2012
Tue May 08 16:10:22 EDT 2012
Tue May 08 16:10:21 EDT 2012
Tue May 08 16:10:20 EDT 2012
Tue May 01 16:10:18 EDT 2012
Tue May 01 16:10:17 EDT 2012
Tue May 01 16:10:15 EDT 2012
Tue Apr 24 16:10:15 EDT 2012
Tue Apr 24 16:10:14 EDT 2012
Tue Apr 24 16:10:14 EDT 2012
Indirect Measurement Methodology To Infer Routing Changes Using Statistics Of Flow Arrival Processes
Tue Apr 24 16:10:13 EDT 2012
Tue Apr 17 16:10:10 EDT 2012
Tue Apr 17 16:10:09 EDT 2012
Tue Apr 17 16:10:08 EDT 2012
Tue Apr 17 16:10:07 EDT 2012
Methods And Apparatus To Determine Statistical Dominance Point Descriptors For Multidimensional Data
Tue Apr 17 16:10:05 EDT 2012
Tue Apr 17 16:10:03 EDT 2012
Tue Apr 17 16:10:02 EDT 2012
Tue Apr 17 16:10:01 EDT 2012
Tue Apr 10 16:09:54 EDT 2012
Tue Apr 10 16:09:53 EDT 2012
Tue Apr 10 16:09:53 EDT 2012
Tue Apr 03 16:09:52 EDT 2012
Tue Apr 03 16:09:51 EDT 2012
Tue Apr 03 16:09:50 EDT 2012
Tue Apr 03 16:09:50 EDT 2012
Tue Apr 03 16:09:44 EDT 2012
Tue Apr 03 16:09:44 EDT 2012
Tue Apr 03 16:09:43 EDT 2012
Tue Mar 27 16:09:40 EDT 2012
Tue Mar 27 16:09:39 EDT 2012
Tue Mar 27 16:09:38 EDT 2012
Tue Mar 27 16:09:37 EDT 2012
Tue Mar 20 19:01:48 EDT 2012
Tue Mar 20 16:09:37 EDT 2012
Tue Mar 20 16:09:35 EDT 2012
Tue Mar 20 16:09:35 EDT 2012
Tue Mar 20 16:09:34 EDT 2012
Tue Mar 20 12:09:16 EDT 2012
Tue Mar 20 12:09:15 EDT 2012
Tue Mar 13 16:09:33 EDT 2012
Tue Mar 13 16:09:33 EDT 2012
Tue Mar 13 16:09:32 EDT 2012
Tue Mar 13 16:09:32 EDT 2012
Tue Mar 06 16:09:30 EST 2012
Tue Mar 06 16:09:30 EST 2012
Tue Mar 06 16:09:28 EST 2012
Tue Feb 28 16:09:26 EST 2012
Tue Feb 28 16:09:26 EST 2012
Tue Feb 28 16:09:25 EST 2012
Tue Feb 28 16:09:24 EST 2012
Tue Feb 21 16:09:23 EST 2012
Tue Feb 21 16:09:23 EST 2012
Tue Feb 21 16:09:22 EST 2012
Tue Feb 14 16:09:22 EST 2012
Tue Feb 14 16:09:21 EST 2012
Tue Feb 14 16:09:21 EST 2012
Tue Feb 07 16:09:18 EST 2012
Tue Feb 07 16:09:18 EST 2012
Tue Feb 07 16:09:16 EST 2012
Tue Feb 07 16:09:15 EST 2012
Tue Feb 07 16:09:13 EST 2012
Tue Jan 31 16:09:10 EST 2012
Tue Jan 31 16:09:10 EST 2012
Tue Jan 24 16:09:06 EST 2012
Tue Jan 24 16:09:05 EST 2012
Tue Jan 17 16:09:03 EST 2012
Tue Jan 17 16:09:01 EST 2012
Tue Jan 17 16:09:00 EST 2012
Tue Jan 17 16:08:59 EST 2012
Tue Jan 10 16:08:58 EST 2012
Tue Jan 10 16:08:57 EST 2012
Tue Jan 10 16:08:56 EST 2012
Tue Jan 03 16:08:53 EST 2012
Tue Jan 03 16:08:52 EST 2012
Tue Jan 03 16:08:51 EST 2012
Tue Jan 03 16:08:49 EST 2012
Tue Jan 03 16:08:46 EST 2012
Tue Jan 03 16:08:45 EST 2012
Tue Dec 27 16:06:52 EST 2011