The Odd Leech Lattice
An entry from the Catalogue of Lattices, which is a joint project of
Neil J. A. Sloane, AT&T Labs-Research
(njas@research.att.com)
and
Gabriele Nebe, University of Ulm
(nebe@mathematik.uni-ulm.de)
INDEX FILE |
ABBREVIATIONS
Contents of this file
NAME
DIMENSION
DET
MINIMAL_NORM
PROPERTIES
NOTES
REFERENCES
KISSING_NUMBER
THETA_SERIES
GRAM
BASIS (on a different scale)
LAST_LINE
-
NAME
Odd Leech
-
DIMENSION
24
-
DET
1
-
MINIMAL_NORM
3
-
PROPERTIES
INTEGRAL =1
-
NOTES
Odd Leech lattice
-
REFERENCES
SPLAG
-
KISSING_NUMBER
4096
-
THETA_SERIES
1,0,0,4096,98256,1130496,8384512,...
-
GRAM
24 24
8 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 1
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1
4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1
4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1
4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 1
4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1
4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 1
2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 2
4 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1
4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 1 1
2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2
2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 2
4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1
2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2
2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2
2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 2
0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3
-
BASIS (on a different scale)
24 24
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-
LAST_LINE

INDEX FILE |
ABBREVIATIONS

[ AT&T Labs Research
| Our People
| Our Work
| History
| Find
]