%I A128150
%S A128150 0,41459,35,9569200211,2673413,10596486211,1885511821439,235,12722173,
%T A128150 1971782729,133617287,14873,1465,1606870609,4247,129015968122421,526673,
%U A128150 835,1079115301,12148589879,12351683
%N A128150 Least k such that n^k (mod k) = (n-1)^2, or 0 if no such k exists.
%e A128150 a(2) = A036236(1) = 0,
%e A128150 a(3) = A078457(2^2) = 41459,
%e A128150 a(4) = A119678(3^2) = 35,
%e A128150 a(5) = A119679(4^2) = 9569200211,
%e A128150 a(6) = A127816(5^2) = 2673413,
%e A128150 a(7) = A119715(6^2) = 10596486211,
%e A128150 a(8) = A119714(7^2) = 1885511821439,
%e A128150 a(9) = A127817(8^2) = 235,
%e A128150 a(10) = A127818(9^2) = 12722173,
%e A128150 a(11) = A127819(100) = 1971782729,
%e A128150 a(12) = A127820(121) = 133617287,
%e A128150 a(13) = A127821(144) = 14873,
%e A128150 a(14) = A128154(169) = 1465,
%e A128150 a(15) = A128155(196) = 1606870609,
%e A128150 a(16) = A128156(225) = 4247,
%e A128150 a(17) = A128157(256) = 129015968122421,
%e A128150 a(18) = A128158(289) = 526673,
%e A128150 a(19) = A128159(324) = 835,
%e A128150 a(20) = A128160(361) = 1079115301,
%e A128150 a(21) = A128361(400) = 12148589879,
%e A128150 a(22) = A128362(441) = 12351683,
%e A128150 a(23) = A128363(484) > 18650099999,
%e A128150 a(24) = A128364(529) = 6385,
%e A128150 a(25) = A128365(576) = 5809,
%e A128150 a(26) = A128366(625) > 10909999999,
%e A128150 a(27) = A128367(676) = 299651,
%e A128150 a(28) = A128368(729) > 5000000000,
%e A128150 a(29) = A128369(784) = 2645,
%e A128150 a(30) = A128370(841) > 5100000000,
%e A128150 a(31) = A128371(900) = 1051624907,
%e A128150 a(32) = A128372(961) = 725521, etc.
%Y A128150 Cf. A128148, A128149, A128172, A036236, A078457, A119678, A119679, A127816,
A119715, A119714, A127817, A127818, A127819, A127820, A127821, A128154,
A128155, A128156, A128157, A128158, A128159, A128160, A128361, A128362,
A128363, A128364, A128365, A128366, A128367, A128368, A128369, A128370,
A128371, A128372.
%Y A128150 Sequence in context: A141711 A074379 A027577 this_sequence A165114 A002879
A163392
%Y A128150 Adjacent sequences: A128147 A128148 A128149 this_sequence A128151 A128152
A128153
%K A128150 hard,more,nonn
%O A128150 2,2
%A A128150 Alexander Adamchuk (alex(AT)kolmogorov.com), Feb 16 2007, May 06 2007
%E A128150 More terms from Alexander Adamchuk (alex(AT)kolmogorov.com), Dec 24 2007
%E A128150 a(13), a(14), a(16), a(18), a(19), a(24), a(25), a(27), a(29) & a(32).
- Alexander Adamchuk (alex(AT)kolmogorov.com), Feb 17 2008
%E A128150 Corrected A-number in cross-reference. Copied a(8) to a(16) from other
sequences. - R. J. Mathar (mathar(AT)strw.leidenuniv.nl), Aug 08
2009
%E A128150 Edited by Robert G. Wilson v (rgwv@rgwv.com), Aug 20 2009
%E A128150 a(17) from Joe Crump (joecr@carolina.rr.com), Sep 17 2009.
%E A128150 More terms and general editing from Robert G. Wilson v (rgwv(AT)rgwv.com),
Sep 30 2009
%E A128150 a(20), a(21) & a(22) from Robert G. Wilson v (rgwv(AT)rgwv.com), Oct
17 2009
|