%I A131409
%S A131409 3909,87627,132609,163491,167451,170679,209289,224151,270591,309273,
%T A131409 318651,327423,340077,340077,395121,444459,481863,497121,522231,536451,
%U A131409 584589
%N A131409 Middle of three subsequent semiprimes with common prime factor = 3.
%C A131409 List of triples: {3903, 3909, 3921}, {87621, 87627, 87663}, {132603,
132609, 132621}, {163479, 163491, 163497}, {167439, 167451, 167457},
{170673, 170679, 170691}, {209283, 209289, 209301}, {224139, 224151,
224157}, {270573, 270591, 270597}, {309261, 309273, 309279}, {318639,
318651, 318657}, {327417, 327423, 327441}, {340071, 340077, 340089},
{340071, 340077, 340089}, {395103, 395121, 395133}, {444453, 444459,
444471}, {481857, 481863, 481881}, {497109, 497121, 497127}, {522213,
522231, 522237}, {536439, 536451, 536457}, {584583, 584589, 584601}.
%Y A131409 Sequence in context: A066386 A068240 A022212 this_sequence A136459 A034283
A014887
%Y A131409 Adjacent sequences: A131406 A131407 A131408 this_sequence A131410 A131411
A131412
%K A131409 nonn
%O A131409 1,1
%A A131409 Zak Seidov (zakseidov(AT)yahoo.com), Oct 01 2007
|