%I A138416
%S A138416 2,9,50,147,605,1014,2312,3249,5819,11774,14415,24642,33620,38829,50807,
%T A138416 73034,100949,111630,148137,176435,191844,243399,282449,348524,451632,
%U A138416 510050,541059,606797,641574,715064,1016127,1115465,1276292,1333149
%N A138416 a(n) = (p^3-p^2)/2, where p = prime(n).
%C A138416 Differences (p^k-p^m)/q with k > m:
%C A138416 p^2-p is given in A036689
%C A138416 (p^2-p)/2 is given in A008837
%C A138416 p^3-p is given in A127917
%C A138416 (p^3-p)/2 is given in A127918
%C A138416 (p^3-p)/3 is given in A127919
%C A138416 (p^3-p)/6 is given in A127920
%C A138416 p^3-p^2 is given in A135177
%C A138416 (p^3-p^2)/2 is given in the present sequence
%C A138416 p^4-p is given in A138401
%C A138416 (p^4-p)/2 is given in A138417
%C A138416 p^4-p^2 is given in A138402
%C A138416 (p^4-p^2)/2 is given in A138418
%C A138416 (p^4-p^2)/3 is given in A138419
%C A138416 (p^4-p^2)/4 is given in A138420
%C A138416 (p^4-p^2)/6 is given in A138421
%C A138416 (p^4-p^2)/12 is given in A138422
%C A138416 p^4-p^3 is given in A138403
%C A138416 (p^4-p^3)/2 is given in A138423
%C A138416 p^5-p is given in A138404
%C A138416 (p^5-p)/2 is given in A138424
%C A138416 (p^5-p)/3 is given in A138425
%C A138416 (p^5-p)/5 is given in A138426
%C A138416 (p^5-p)/6 is given in A138427
%C A138416 (p^5-p)/10 is given in A138428
%C A138416 (p^5-p)/15 is given in A138429
%C A138416 (p^5-p)/30 is given in A138430
%C A138416 p^5-p^2 is given in A138405
%C A138416 (p^5-p^2)/2 is given in A138431
%C A138416 p^5-p^3 is given in A138406
%C A138416 (p^5-p^3)/2 is given in A138432
%C A138416 (p^5-p^3)/3 is given in A138433
%C A138416 (p^5-p^3)/4 is given in A138434
%C A138416 (p^5-p^3)/6 is given in A138435
%C A138416 (p^5-p^3)/8 is given in A138436
%C A138416 (p^5-p^3)/12 is given in A138437
%C A138416 (p^5-p^3)/24 is given in A138438
%C A138416 p^5-p^4 is given in A138407
%C A138416 (p^5-p^4)/2 is given in A138439
%C A138416 p^6-p is given in A138408
%C A138416 (p^6-p)/2 is given in A138440
%C A138416 p^6-p^2 is given in A138409
%C A138416 (p^6-p^2)/2 is given in A138441
%C A138416 (p^6-p^2)/3 is given in A138442
%C A138416 (p^6-p^2)/4 is given in A138443
%C A138416 (p^6-p^2)/5 is given in A138444
%C A138416 (p^6-p^2)/6 is given in A138445
%C A138416 (p^6-p^2)/10 is given in A138446
%C A138416 (p^6-p^2)/12 is given in A138447
%C A138416 (p^6-p^2)/15 is given in A138448
%C A138416 (p^6-p^2)/20 is given in A122220
%C A138416 (p^6-p^2)/30 is given in A138450
%C A138416 (p^6-p^2)/60 is given in A138451
%C A138416 p^6-p^3 is given in A138410
%C A138416 (p^6-p^3)/2 is given in A138452
%C A138416 p^6-p^4 is given in A138411
%C A138416 (p^6-p^4)/2 is given in A138453
%C A138416 (p^6-p^4)/3 is given in A138454
%C A138416 (p^6-p^4)/4 is given in A138455
%C A138416 (p^6-p^4)/6 is given in A138456
%C A138416 (p^6-p^4)/8 is given in A138457
%C A138416 (p^6-p^4)/12 is given in A138458
%C A138416 (p^6-p^4)/24 is given in A138459
%C A138416 p^6-p^5 is given in A138412
%C A138416 (p^6-p^5)/2 is given in A138460
%t A138416 a = {}; Do[p = Prime[n]; AppendTo[a, (p^3 - p^2)/2], {n, 1, 50}]; a
%Y A138416 Cf. A036689, A127917, A135177, A138401, A138402, A138403, A138404, A138405,
A138406, A138407, A138409, A138410, A138411, A138412, A138416, A138417,
A138418, A138419, A138420, A138421, A138422, A138423, A138424, A138425,
A138426, A138427, A138428, A138429, A138430, A138431, A138432, A138433,
A138434, A138435, A138436, A138437, A138438, A138439, A138440, A138441,
A138442, A138443, A138444, A138445, A138446, A138447, A138448, A138450,
A138451, A138452, A138453, A138454, A138455, A138456, A138457, A138458,
A138459, A138460.
%Y A138416 Sequence in context: A000167 A109323 A014372 this_sequence A055997 A047069
A020087
%Y A138416 Adjacent sequences: A138413 A138414 A138415 this_sequence A138417 A138418
A138419
%K A138416 nonn
%O A138416 1,1
%A A138416 Artur Jasinski (grafix(AT)csl.pl), Mar 19 2008
%E A138416 Definition corrected by T. D. Noe, Aug 25 2008
|