|
COMMENT
|
Characteristic matrix of of the toral inverse polynomial is:
{{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},
{-1, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1}}
|