A101220 formatted as a triangular array:
| | | | 0 | | | | |
| | | 1 | | 3 | | | |
| | 14 | | 91 | | 820 | | |
| 9650 | | 140601 | | 2440317 | | 49109632 | |
| 1123595495 | | 28792920872 | | 816742025772 | | 25402428294801 | | 859492240650847 |
A101220 formatted as a square array:
| 0 | 1 | 14 | 9650 | 1123595495 |
| 3 | 91 | 140601 | 28792920872 | |
| 820 | 2440317 | 816742025772 | | |
| 49109632 | 25402428294801 | | | |
| 859492240650847 | | | | |
A101220 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 1 | 14 | 9650 | 1123595495 |
| 3 | 91 | 140601 | 28792920872 |
| | 820 | 2440317 | 816742025772 |
| | | 49109632 | 25402428294801 |
| | | | 859492240650847 |
|