A104382 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 4 | | 4 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 7 | | 12 | | 6 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 10 | | 27 | | 27 | | 10 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 13 | | 52 | | 84 | | 57 | | 14 | | 1 | | | | |
| | | 1 | | 17 | | 91 | | 206 | | 221 | | 110 | | 21 | | 1 | | | |
| | 1 | | 22 | | 147 | | 441 | | 674 | | 532 | | 201 | | 29 | | 1 | | |
| 1 | | 27 | | 225 | | 864 | | 1747 | | 1945 | | 1175 | | 352 | | 41 | | 1 | |
| 1 | | 32 | | 331 | | 1575 | | 4033 | | 5942 | | 5102 | | 2462 | | 598 | | 55 | | 1 |
A104382 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | |
| 1 | 4 | 12 | 27 | 52 | 91 | 147 | 225 | 331 | | |
| 1 | 6 | 27 | 84 | 206 | 441 | 864 | 1575 | | | |
| 1 | 10 | 57 | 221 | 674 | 1747 | 4033 | | | | |
| 1 | 14 | 110 | 532 | 1945 | 5942 | | | | | |
| 1 | 21 | 201 | 1175 | 5102 | | | | | | |
| 1 | 29 | 352 | 2462 | | | | | | | |
| 1 | 41 | 598 | | | | | | | | |
| 1 | 55 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A104382 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| | 1 | 4 | 12 | 27 | 52 | 91 | 147 | 225 | 331 |
| | | 1 | 6 | 27 | 84 | 206 | 441 | 864 | 1575 |
| | | | 1 | 10 | 57 | 221 | 674 | 1747 | 4033 |
| | | | | 1 | 14 | 110 | 532 | 1945 | 5942 |
| | | | | | 1 | 21 | 201 | 1175 | 5102 |
| | | | | | | 1 | 29 | 352 | 2462 |
| | | | | | | | 1 | 41 | 598 |
| | | | | | | | | 1 | 55 |
| | | | | | | | | | 1 |
|