A105868 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | | 6 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 6 | | 12 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 | | 20 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 20 | | 90 | | 30 | | 1 | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 140 | | 210 | | 42 | | 1 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 70 | | 560 | | 420 | | 56 | | 1 | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 630 | | 1680 | | 756 | | 72 | | 1 | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 252 | | 3150 | | 4200 | | 1260 | | 90 | | 1 | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2772 | | 11550 | | 9240 | | 1980 | | 110 | | 1 |
A105868 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 12 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | 20 | 90 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 30 | 210 | 560 | 630 | 252 | 0 | | | | | |
| 1 | 42 | 420 | 1680 | 3150 | 2772 | | | | | | |
| 1 | 56 | 756 | 4200 | 11550 | | | | | | | |
| 1 | 72 | 1260 | 9240 | | | | | | | | |
| 1 | 90 | 1980 | | | | | | | | | |
| 1 | 110 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
A105868 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 12 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 20 | 90 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 30 | 210 | 560 | 630 | 252 | 0 |
| | | | | | 1 | 42 | 420 | 1680 | 3150 | 2772 |
| | | | | | | 1 | 56 | 756 | 4200 | 11550 |
| | | | | | | | 1 | 72 | 1260 | 9240 |
| | | | | | | | | 1 | 90 | 1980 |
| | | | | | | | | | 1 | 110 |
| | | | | | | | | | | 1 |
|