A108044 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 10 | | 0 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 20 | | 0 | | 15 | | 0 | | 6 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 0 | | 35 | | 0 | | 21 | | 0 | | 7 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | 70 | | 0 | | 56 | | 0 | | 28 | | 0 | | 8 | | 0 | | 1 | | | |
| | 0 | | 126 | | 0 | | 84 | | 0 | | 36 | | 0 | | 9 | | 0 | | 1 | | |
| 252 | | 0 | | 210 | | 0 | | 120 | | 0 | | 45 | | 0 | | 10 | | 0 | | 1 | |
| 0 | | 462 | | 0 | | 330 | | 0 | | 165 | | 0 | | 55 | | 0 | | 11 | | 0 | | 1 |
A108044 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 252 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 126 | 0 | 462 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 210 | 0 | | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 84 | 0 | 330 | | | |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 120 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 165 | | | | | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | | | | | | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 55 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 11 | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
A108044 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 252 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 126 | 0 | 462 |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 210 | 0 |
| | | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 84 | 0 | 330 |
| | | | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 120 | 0 |
| | | | | 1 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 165 |
| | | | | | 1 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 |
| | | | | | | 1 | 0 | 9 | 0 | 55 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 10 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 11 |
| | | | | | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 |
|