A108425 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | | | | | |
| | | | | 8 | | 36 | | 22 | | | | | |
| | | | 16 | | 144 | | 248 | | 90 | | | | |
| | | 32 | | 480 | | 1600 | | 1560 | | 394 | | | |
| | 64 | | 1440 | | 7840 | | 14400 | | 9420 | | 1806 | | |
| 128 | | 4032 | | 32480 | | 95760 | | 115416 | | 55692 | | 8558 | |
| 256 | | 10752 | | 120064 | | 517440 | | 986272 | | 860832 | | 325360 | | 41586 |
A108425 formatted as a square array:
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| 6 | 36 | 144 | 480 | 1440 | 4032 | 10752 | |
| 22 | 248 | 1600 | 7840 | 32480 | 120064 | | |
| 90 | 1560 | 14400 | 95760 | 517440 | | | |
| 394 | 9420 | 115416 | 986272 | | | | |
| 1806 | 55692 | 860832 | | | | | |
| 8558 | 325360 | | | | | | |
| 41586 | | | | | | | |
A108425 formatted as an upper right triangle:
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| 6 | 36 | 144 | 480 | 1440 | 4032 | 10752 |
| | 22 | 248 | 1600 | 7840 | 32480 | 120064 |
| | | 90 | 1560 | 14400 | 95760 | 517440 |
| | | | 394 | 9420 | 115416 | 986272 |
| | | | | 1806 | 55692 | 860832 |
| | | | | | 8558 | 325360 |
| | | | | | | 41586 |
|