A110555 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | -1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | -2 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | -3 | | 3 | | -1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 1 | | -4 | | 6 | | -4 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 1 | | -5 | | 10 | | -10 | | 5 | | -1 | | 0 | | | | |
| | | 1 | | -6 | | 15 | | -20 | | 15 | | -6 | | 1 | | 0 | | | |
| | 1 | | -7 | | 21 | | -35 | | 35 | | -21 | | 7 | | -1 | | 0 | | |
| 1 | | -8 | | 28 | | -56 | | 70 | | -56 | | 28 | | -8 | | 1 | | 0 | |
| 1 | | -9 | | 36 | | -84 | | 126 | | -126 | | 84 | | -36 | | 9 | | -1 | | 0 |
A110555 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | | |
| 0 | -1 | -4 | -10 | -20 | -35 | -56 | -84 | | | |
| 0 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 | | | | |
| 0 | -1 | -6 | -21 | -56 | -126 | | | | | |
| 0 | 1 | 7 | 28 | 84 | | | | | | |
| 0 | -1 | -8 | -36 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 9 | | | | | | | | |
| 0 | -1 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |
A110555 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 |
| | | 0 | -1 | -4 | -10 | -20 | -35 | -56 | -84 |
| | | | 0 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 |
| | | | | 0 | -1 | -6 | -21 | -56 | -126 |
| | | | | | 0 | 1 | 7 | 28 | 84 |
| | | | | | | 0 | -1 | -8 | -36 |
| | | | | | | | 0 | 1 | 9 |
| | | | | | | | | 0 | -1 |
| | | | | | | | | | 0 |
|