A114004 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | -2 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | -2 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | -2 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | | -2 | | -2 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -2 | | 2 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 6 | | -2 | | 0 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| | -10 | | 6 | | 2 | | -2 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | |
| -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 6 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
A114004 formatted as a square array:
| 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 6 | -2 | -2 | 2 | 6 | -2 | -10 | -2 | 6 |
| 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0 | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
A114004 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 6 | -2 | -2 | 2 | 6 | -2 | -10 | -2 | 6 |
| 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0 | -2 |
| | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
|