A116405 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | -1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 3 | | -1 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | -4 | | 5 | | -1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 10 | | -5 | | 6 | | -1 | | 1 | | | | | |
| | | | 20 | | -15 | | 21 | | -7 | | 7 | | -1 | | 1 | | | | |
| | | 0 | | 35 | | -21 | | 28 | | -8 | | 8 | | -1 | | 1 | | | |
| | 70 | | -56 | | 84 | | -36 | | 37 | | -9 | | 9 | | -1 | | 1 | | |
| 0 | | 126 | | -84 | | 120 | | -45 | | 46 | | -10 | | 10 | | -1 | | 1 | |
| 252 | | -210 | | 330 | | -165 | | 175 | | -56 | | 56 | | -11 | | 11 | | -1 | | 1 |
A116405 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 252 |
| 1 | -1 | 3 | -4 | 10 | -15 | 35 | -56 | 126 | -210 | |
| 1 | -1 | 5 | -5 | 21 | -21 | 84 | -84 | 330 | | |
| 1 | -1 | 6 | -7 | 28 | -36 | 120 | -165 | | | |
| 1 | -1 | 7 | -8 | 37 | -45 | 175 | | | | |
| 1 | -1 | 8 | -9 | 46 | -56 | | | | | |
| 1 | -1 | 9 | -10 | 56 | | | | | | |
| 1 | -1 | 10 | -11 | | | | | | | |
| 1 | -1 | 11 | | | | | | | | |
| 1 | -1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A116405 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 252 |
| 1 | -1 | 3 | -4 | 10 | -15 | 35 | -56 | 126 | -210 |
| | 1 | -1 | 5 | -5 | 21 | -21 | 84 | -84 | 330 |
| | | 1 | -1 | 6 | -7 | 28 | -36 | 120 | -165 |
| | | | 1 | -1 | 7 | -8 | 37 | -45 | 175 |
| | | | | 1 | -1 | 8 | -9 | 46 | -56 |
| | | | | | 1 | -1 | 9 | -10 | 56 |
| | | | | | | 1 | -1 | 10 | -11 |
| | | | | | | | 1 | -1 | 11 |
| | | | | | | | | 1 | -1 |
| | | | | | | | | | 1 |
|