A117354 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | -2 | | -1 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -6 | | -1 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | | | -22 | | -3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | -90 | | -11 | | 4 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| | | -394 | | -45 | | 17 | | 16 | | 8 | | 3 | | 1 | | | |
| | -1806 | | -197 | | 76 | | 69 | | 34 | | 13 | | 4 | | 1 | | |
| -8558 | | -903 | | 353 | | 313 | | 153 | | 59 | | 19 | | 5 | | 1 | |
| -41586 | | -4279 | | 1688 | | 1472 | | 716 | | 278 | | 92 | | 26 | | 6 | | 1 |
A117354 formatted as a square array:
| 1 | -2 | -2 | -6 | -22 | -90 | -394 | -1806 | -8558 | -41586 |
| 1 | -1 | -1 | -3 | -11 | -45 | -197 | -903 | -4279 | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 76 | 353 | 1688 | | |
| 1 | 1 | 4 | 16 | 69 | 313 | 1472 | | | |
| 1 | 2 | 8 | 34 | 153 | 716 | | | | |
| 1 | 3 | 13 | 59 | 278 | | | | | |
| 1 | 4 | 19 | 92 | | | | | | |
| 1 | 5 | 26 | | | | | | | |
| 1 | 6 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
A117354 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -2 | -2 | -6 | -22 | -90 | -394 | -1806 | -8558 | -41586 |
| 1 | -1 | -1 | -3 | -11 | -45 | -197 | -903 | -4279 |
| | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 76 | 353 | 1688 |
| | | 1 | 1 | 4 | 16 | 69 | 313 | 1472 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 34 | 153 | 716 |
| | | | | 1 | 3 | 13 | 59 | 278 |
| | | | | | 1 | 4 | 19 | 92 |
| | | | | | | 1 | 5 | 26 |
| | | | | | | | 1 | 6 |
| | | | | | | | | 1 |
|