A117377 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -4 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | -5 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 4 | | -6 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 9 | | -7 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | -4 | | 15 | | -8 | | 1 | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | -13 | | 22 | | -9 | | 1 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | -28 | | 30 | | -10 | | 1 | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 17 | | -50 | | 39 | | -11 | | 1 | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -4 | | 45 | | -80 | | 49 | | -12 | | 1 | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -21 | | 95 | | -119 | | 60 | | -13 | | 1 |
A117377 formatted as a square array:
| 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -6 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | -7 | 15 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | -8 | 22 | -28 | 17 | -4 | 0 | | | | |
| 1 | -9 | 30 | -50 | 45 | -21 | | | | | |
| 1 | -10 | 39 | -80 | 95 | | | | | | |
| 1 | -11 | 49 | -119 | | | | | | | |
| 1 | -12 | 60 | | | | | | | | |
| 1 | -13 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A117377 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | -6 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | -7 | 15 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | -8 | 22 | -28 | 17 | -4 | 0 |
| | | | | 1 | -9 | 30 | -50 | 45 | -21 |
| | | | | | 1 | -10 | 39 | -80 | 95 |
| | | | | | | 1 | -11 | 49 | -119 |
| | | | | | | | 1 | -12 | 60 |
| | | | | | | | | 1 | -13 |
| | | | | | | | | | 1 |
|