A117941 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | -2 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | -5 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -2 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | | -2 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 | | -4 | | -2 | | -5 | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | -5 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 10 | | -5 | | 0 | | -4 | | 2 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 25 | | -10 | | -5 | | -10 | | 4 | | 2 | | -5 | | 2 | | 1 | | | | | |
| | | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | 0 | | 4 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -2 | | | |
| | 1 | | 10 | | -4 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -5 | | 2 | | |
| 1 | | 4 | | 0 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | |
| 1 | | -8 | | 4 | | 0 | | 4 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | -2 | | 0 | | -2 |
A117941 formatted as a square array:
| 1 | -2 | -5 | -2 | 4 | 10 | -5 | 10 | 25 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | 0 | -5 | -10 | 0 | 4 | 10 | 4 | -8 | |
| 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2 | -4 | 0 | 4 | | |
| 1 | -2 | -5 | 2 | -4 | -10 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | | | | | |
| 1 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| -2 | -5 | -2 | 4 | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | -2 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | |
A117941 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -2 | -5 | -2 | 4 | 10 | -5 | 10 | 25 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | 0 | -5 | -10 | 0 | 4 | 10 | 4 | -8 |
| | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2 | -4 | 0 | 4 |
| | | 1 | -2 | -5 | 2 | -4 | -10 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | | | | 1 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | -2 | -5 | -2 | 4 |
| | | | | | | | | | | 2 | 0 | -2 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | -2 |
|