A118229 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | -1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | -1 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | -1 | | -1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 0 | | 0 | | -1 | | -1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 0 | | -1 | | 0 | | -1 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -1 | | 0 | | 2 | | -1 | | 0 | | 0 | | -1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | -1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | -1 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 0 | | -1 | | 1 | | 0 | | -1 | | 1 | | -1 | | -1 | | 1 | | | | |
| | | -1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| | 1 | | 0 | | -1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | -1 | | -1 | | 1 | | |
| 3 | | 0 | | -2 | | 0 | | -2 | | 0 | | 2 | | 0 | | -1 | | 0 | | -1 | | 0 | | 1 | |
| -3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | -1 | | -1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | 1 |
A118229 formatted as a square array:
| 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -3 |
| 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | | |
| 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | | | | | | |
| 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | | | | | |
| 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | -1 | -1 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | -1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
A118229 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -3 |
| 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 |
| | | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
| | | | | | | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | | | | | | | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 | -1 | -1 | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1 | -1 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
|