A118231 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | -2 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | -2 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | | -2 | | -2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | -2 | | -2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | 0 | | -2 | | 0 | | -2 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -6 | | 1 | | 6 | | -2 | | 1 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | |
| | | | | -4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | -2 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 6 | | -1 | | -6 | | 4 | | -1 | | -2 | | 4 | | -2 | | -2 | | 1 | | | | |
| | | -4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| | 4 | | 0 | | -3 | | -1 | | -1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | -2 | | -2 | | 1 | | |
| 14 | | 0 | | -7 | | 0 | | -7 | | 0 | | 6 | | 0 | | -2 | | 0 | | -2 | | 0 | | 1 | |
| -14 | | 0 | | 3 | | 1 | | 10 | | 0 | | -4 | | -2 | | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | -2 | | 1 |
A118231 formatted as a square array:
| 1 | -2 | -2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -6 | -4 | 6 | -4 | 4 | 14 | -14 |
| 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 6 | 1 | -6 | 3 | -3 | -7 | 3 | | |
| 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | | | |
| 1 | -2 | -2 | 1 | 3 | -1 | 1 | -1 | -7 | 10 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | -2 | -2 | 4 | -2 | 2 | 6 | -4 | | | | | | |
| 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | -2 | | | | | | | |
| 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 3 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | -2 | -2 | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | -2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
A118231 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -2 | -2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -6 | -4 | 6 | -4 | 4 | 14 | -14 |
| 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 6 | 1 | -6 | 3 | -3 | -7 | 3 |
| | | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| | | | 1 | -2 | -2 | 1 | 3 | -1 | 1 | -1 | -7 | 10 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | -2 | -2 | 4 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| | | | | | | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| | | | | | | | 1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 | -2 | -2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1 | -2 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
|