A119337 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | -1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | -2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | -1 | | 3 | | -3 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 1 | | -4 | | 6 | | -4 | | 1 | | | | | |
| | | | 0 | | -1 | | 5 | | -9 | | 10 | | -5 | | 1 | | | | |
| | | 0 | | 1 | | -6 | | 12 | | -16 | | 15 | | -6 | | 1 | | | |
| | 0 | | -1 | | 7 | | -15 | | 19 | | -25 | | 21 | | -7 | | 1 | | |
| 0 | | 1 | | -8 | | 18 | | -16 | | 20 | | -36 | | 28 | | -8 | | 1 | |
| 0 | | -1 | | 9 | | -21 | | 4 | | 24 | | 6 | | -49 | | 36 | | -9 | | 1 |
A119337 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | |
| 1 | -2 | 3 | -4 | 5 | -6 | 7 | -8 | 9 | | |
| 1 | -3 | 6 | -9 | 12 | -15 | 18 | -21 | | | |
| 1 | -4 | 10 | -16 | 19 | -16 | 4 | | | | |
| 1 | -5 | 15 | -25 | 20 | 24 | | | | | |
| 1 | -6 | 21 | -36 | 6 | | | | | | |
| 1 | -7 | 28 | -49 | | | | | | | |
| 1 | -8 | 36 | | | | | | | | |
| 1 | -9 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A119337 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 | -6 | 7 | -8 | 9 |
| | | 1 | -3 | 6 | -9 | 12 | -15 | 18 | -21 |
| | | | 1 | -4 | 10 | -16 | 19 | -16 | 4 |
| | | | | 1 | -5 | 15 | -25 | 20 | 24 |
| | | | | | 1 | -6 | 21 | -36 | 6 |
| | | | | | | 1 | -7 | 28 | -49 |
| | | | | | | | 1 | -8 | 36 |
| | | | | | | | | 1 | -9 |
| | | | | | | | | | 1 |
|