A011972 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 7 | | 10 | | | | | | |
| | | | | 15 | | 20 | | 27 | | 37 | | | | | |
| | | | 52 | | 67 | | 87 | | 114 | | 151 | | | | |
| | | 203 | | 255 | | 322 | | 409 | | 523 | | 674 | | | |
| | 877 | | 1080 | | 1335 | | 1657 | | 2066 | | 2589 | | 3263 | | |
| 4140 | | 5017 | | 6097 | | 7432 | | 9089 | | 11155 | | 13744 | | 17007 | |
| 21147 | | 25287 | | 30304 | | 36401 | | 43833 | | 52922 | | 64077 | | 77821 | | 94828 |
A011972 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 5 | 15 | 52 | 203 | 877 | 4140 | 21147 |
| 3 | 7 | 20 | 67 | 255 | 1080 | 5017 | 25287 | |
| 10 | 27 | 87 | 322 | 1335 | 6097 | 30304 | | |
| 37 | 114 | 409 | 1657 | 7432 | 36401 | | | |
| 151 | 523 | 2066 | 9089 | 43833 | | | | |
| 674 | 2589 | 11155 | 52922 | | | | | |
| 3263 | 13744 | 64077 | | | | | | |
| 17007 | 77821 | | | | | | | |
| 94828 | | | | | | | | |
A011972 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 5 | 15 | 52 | 203 | 877 | 4140 | 21147 |
| 3 | 7 | 20 | 67 | 255 | 1080 | 5017 | 25287 |
| | 10 | 27 | 87 | 322 | 1335 | 6097 | 30304 |
| | | 37 | 114 | 409 | 1657 | 7432 | 36401 |
| | | | 151 | 523 | 2066 | 9089 | 43833 |
| | | | | 674 | 2589 | 11155 | 52922 |
| | | | | | 3263 | 13744 | 64077 |
| | | | | | | 17007 | 77821 |
| | | | | | | | 94828 |
|