A119937 formatted as a triangular array:
| | | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | 32 | | 5 | | | | | |
| | | | 135 | | 27 | | 7 | | | | |
| | | 3456 | | 756 | | 256 | | 81 | | | |
| | 3500 | | 800 | | 300 | | 125 | | 44 | | |
| 172800 | | 40500 | | 16000 | | 7425 | | 3456 | | 1300 | |
| 694575 | | 165375 | | 67375 | | 33075 | | 17199 | | 8575 | | 3375 |
A119937 formatted as a square array:
| 3 | 32 | 135 | 3456 | 3500 | 172800 | 694575 |
| 5 | 27 | 756 | 800 | 40500 | 165375 | |
| 7 | 256 | 300 | 16000 | 67375 | | |
| 81 | 125 | 7425 | 33075 | | | |
| 44 | 3456 | 17199 | | | | |
| 1300 | 8575 | | | | | |
| 3375 | | | | | | |
A119937 formatted as an upper right triangle:
| 3 | 32 | 135 | 3456 | 3500 | 172800 | 694575 |
| 5 | 27 | 756 | 800 | 40500 | 165375 |
| | 7 | 256 | 300 | 16000 | 67375 |
| | | 81 | 125 | 7425 | 33075 |
| | | | 44 | 3456 | 17199 |
| | | | | 1300 | 8575 |
| | | | | | 3375 |
|