A127749 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | -3 | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 3 | | -5 | | 7 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | -7 | | 9 | | | | | | |
| | | | | 0 | | -3 | | 5 | | 0 | | -9 | | 11 | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -11 | | 13 | | | | |
| | | 0 | | 3 | | -5 | | 7 | | 0 | | 0 | | -13 | | 15 | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -15 | | 17 | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | -7 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | -17 | | 19 | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -19 | | 21 |
A127749 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | -7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | | | |
| 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | | | |
| 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | -15 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | -17 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | -19 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
A127749 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 |
| | | | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | | | | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 15 | -15 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 17 | -17 | 0 |
| | | | | | | | | 19 | -19 |
| | | | | | | | | | 21 |
|