A130330 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 7 | | 3 | | 1 | | | | | |
| | | | 15 | | 7 | | 3 | | 1 | | | | |
| | | 31 | | 15 | | 7 | | 3 | | 1 | | | |
| | 63 | | 31 | | 15 | | 7 | | 3 | | 1 | | |
| 127 | | 63 | | 31 | | 15 | | 7 | | 3 | | 1 | |
| 255 | | 127 | | 63 | | 31 | | 15 | | 7 | | 3 | | 1 |
A130330 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 |
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | |
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | | |
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | | | |
| 1 | 3 | 7 | 15 | | | | |
| 1 | 3 | 7 | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
A130330 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 |
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 |
| | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 |
| | | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 15 |
| | | | | 1 | 3 | 7 |
| | | | | | 1 | 3 |
| | | | | | | 1 |
|