A130847 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | 3 | | 5 | | 2 | | | | |
| | | 15 | | 42 | | 37 | | 10 | | | |
| | 105 | | 450 | | 699 | | 458 | | 104 | | |
| 945 | | 5775 | | 13845 | | 16065 | | 8866 | | 1816 | |
| 10395 | | 85995 | | 293265 | | 522345 | | 506028 | | 248660 | | 47312 |
A130847 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 3 | 15 | 105 | 945 | 10395 |
| 1 | 5 | 42 | 450 | 5775 | 85995 | |
| 2 | 37 | 699 | 13845 | 293265 | | |
| 10 | 458 | 16065 | 522345 | | | |
| 104 | 8866 | 506028 | | | | |
| 1816 | 248660 | | | | | |
| 47312 | | | | | | |
A130847 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 3 | 15 | 105 | 945 | 10395 |
| 1 | 5 | 42 | 450 | 5775 | 85995 |
| | 2 | 37 | 699 | 13845 | 293265 |
| | | 10 | 458 | 16065 | 522345 |
| | | | 104 | 8866 | 506028 |
| | | | | 1816 | 248660 |
| | | | | | 47312 |
|