A133607 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 1 | | -1 | | -1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | -1 | | -2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 1 | | -1 | | -3 | | 2 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 1 | | -1 | | -4 | | 3 | | 3 | | -1 | | | | | |
| | | | 0 | | 1 | | -1 | | -5 | | 4 | | 6 | | -3 | | -1 | | | | |
| | | 0 | | 1 | | -1 | | -6 | | 5 | | 10 | | -6 | | -4 | | 1 | | | |
| | 0 | | 1 | | -1 | | -7 | | 6 | | 15 | | -10 | | -10 | | 4 | | 1 | | |
| 0 | | 1 | | -1 | | -8 | | 7 | | 21 | | -15 | | -20 | | 10 | | 5 | | -1 | |
| 0 | | 1 | | -1 | | -9 | | 8 | | 28 | | -21 | | -35 | | 20 | | 15 | | -5 | | -1 |
A133607 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | | | | | |
| -1 | -3 | -6 | -10 | -15 | -21 | | | | | | |
| -1 | -4 | -10 | -20 | -35 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 10 | 20 | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 15 | | | | | | | | | |
| -1 | -5 | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | |
A133607 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 |
| | | | | | -1 | -3 | -6 | -10 | -15 | -21 |
| | | | | | | -1 | -4 | -10 | -20 | -35 |
| | | | | | | | 1 | 4 | 10 | 20 |
| | | | | | | | | 1 | 5 | 15 |
| | | | | | | | | | -1 | -5 |
| | | | | | | | | | | -1 |
|