A135871 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 3 | | | | | | |
| | | | | -1 | | 0 | | 9 | | | | | |
| | | | 0 | | -6 | | 0 | | 27 | | | | |
| | | 1 | | 0 | | -27 | | 0 | | 81 | | | |
| | 0 | | 9 | | 0 | | -108 | | 0 | | 243 | | |
| -1 | | 0 | | 54 | | 0 | | -405 | | 0 | | 729 | |
| 0 | | -12 | | 0 | | 270 | | 0 | | -1458 | | 0 | | 2187 |
A135871 formatted as a square array:
| 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | 0 | -6 | 0 | 9 | 0 | -12 | |
| 9 | 0 | -27 | 0 | 54 | 0 | | |
| 27 | 0 | -108 | 0 | 270 | | | |
| 81 | 0 | -405 | 0 | | | | |
| 243 | 0 | -1458 | | | | | |
| 729 | 0 | | | | | | |
| 2187 | | | | | | | |
A135871 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | 0 | -6 | 0 | 9 | 0 | -12 |
| | 9 | 0 | -27 | 0 | 54 | 0 |
| | | 27 | 0 | -108 | 0 | 270 |
| | | | 81 | 0 | -405 | 0 |
| | | | | 243 | 0 | -1458 |
| | | | | | 729 | 0 |
| | | | | | | 2187 |
|