A136448 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | -4 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | -13 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | -29 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 389 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | -54 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | -2304 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1433 | | 0 | | 0 | | 0 | | -90 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | -21365 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 4079 | | 0 | | 0 | | 0 | | -139 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 147456 | | 0 | | |
| 0 | | 0 | | -113077 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9839 | | 0 | | 0 | | 0 | | -203 | | 0 | |
| 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1878021 | | 0 | | 0 | | 0 | | -443476 | | 0 | | 0 | | 0 |
A136448 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2304 | 0 | 4079 | 0 | 0 |
| 0 | -4 | 0 | -13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113077 | 1 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 0 | -139 | 0 | 0 | | | | |
| -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878021 | | | | | |
| 389 | 0 | 0 | -21365 | 0 | 9839 | 0 | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| -90 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 147456 | 0 | -443476 | | | | | | | | | |
| 0 | -203 | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
A136448 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2304 | 0 | 4079 | 0 | 0 |
| 0 | -4 | 0 | -13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113077 | 1 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | -54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 0 | -139 | 0 | 0 |
| | | | | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878021 |
| | | | | | 389 | 0 | 0 | -21365 | 0 | 9839 | 0 |
| | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | -90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 147456 | 0 | -443476 |
| | | | | | | | | | 0 | -203 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
|