A136527 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | | 2 | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 3 | | 1 | | 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | 6 | | 4 | | 3 | | 2 | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 14 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 3 | | 1 | | 3 | | 5 | | 3 | | 1 | | 15 | | | | | |
| | | | 4 | | 2 | | 8 | | 1 | | 2 | | 4 | | 2 | | 1 | | 16 | | | | |
| | | 2 | | 6 | | 2 | | 9 | | 2 | | 6 | | 2 | | 3 | | 2 | | 18 | | | |
| | 4 | | 2 | | 4 | | 1 | | 10 | | 4 | | 2 | | 5 | | 4 | | 2 | | 20 | | |
| 1 | | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | 3 | | 7 | | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | 21 | |
| 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 22 |
A136527 formatted as a square array:
| 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | | |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | | | |
| 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | | | | |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | | | | | |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | | | | | | |
| 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 18 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
A136527 formatted as an upper right triangle:
| 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| | | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| | | | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| | | | | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| | | | | | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| | | | | | | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| | | | | | | | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | 18 | 2 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | 20 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 21 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 22 |
|