A138139 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 3 | | 5 | | 3 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 3 | | 5 | | 5 | | 3 | | 2 | | | | | |
| | | | 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 5 | | 3 | | 2 | | | | |
| | | 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 5 | | 3 | | 2 | | | |
| | 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 11 | | 7 | | 5 | | 3 | | 2 | | |
| 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 11 | | 11 | | 7 | | 5 | | 3 | | 2 | |
| 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 11 | | 13 | | 11 | | 7 | | 5 | | 3 | | 2 |
A138139 formatted as a square array:
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | | | | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | | | | | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | | | | | | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | | | | | | | |
| 2 | 3 | 5 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
A138139 formatted as an upper right triangle:
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| | | | | | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| | | | | | | 2 | 3 | 5 | 7 |
| | | | | | | | 2 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | 2 |
|