A138464 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 6 | | 15 | | 16 | | | | | |
| | | | 1 | | 10 | | 45 | | 110 | | 125 | | | | |
| | | 1 | | 15 | | 105 | | 435 | | 1080 | | 1296 | | | |
| | 1 | | 21 | | 210 | | 1295 | | 5250 | | 13377 | | 16807 | | |
| 1 | | 28 | | 378 | | 3220 | | 18865 | | 76608 | | 200704 | | 262144 | |
| 1 | | 36 | | 630 | | 7056 | | 55755 | | 320544 | | 1316574 | | 3542940 | | 4782969 |
A138464 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | |
| 3 | 15 | 45 | 105 | 210 | 378 | 630 | | |
| 16 | 110 | 435 | 1295 | 3220 | 7056 | | | |
| 125 | 1080 | 5250 | 18865 | 55755 | | | | |
| 1296 | 13377 | 76608 | 320544 | | | | | |
| 16807 | 200704 | 1316574 | | | | | | |
| 262144 | 3542940 | | | | | | | |
| 4782969 | | | | | | | | |
A138464 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 |
| | 3 | 15 | 45 | 105 | 210 | 378 | 630 |
| | | 16 | 110 | 435 | 1295 | 3220 | 7056 |
| | | | 125 | 1080 | 5250 | 18865 | 55755 |
| | | | | 1296 | 13377 | 76608 | 320544 |
| | | | | | 16807 | 200704 | 1316574 |
| | | | | | | 262144 | 3542940 |
| | | | | | | | 4782969 |
|