A139144 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | -1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | -3 | | 2 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 1 | | -4 | | 6 | | -3 | | 0 | | | | | |
| | | | 1 | | -5 | | 10 | | -10 | | 4 | | 0 | | | | |
| | | -1 | | 6 | | -15 | | 20 | | -15 | | 5 | | 0 | | | |
| | 1 | | -9 | | 33 | | -65 | | 75 | | -49 | | 14 | | 0 | | |
| -1 | | 12 | | -58 | | 152 | | -240 | | 234 | | -132 | | 33 | | 0 | |
| 1 | | -15 | | 92 | | -310 | | 642 | | -854 | | 724 | | -360 | | 80 | | 0 |
A139144 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | 6 | -9 | 12 | -15 | |
| 0 | 2 | 6 | 10 | -15 | 33 | -58 | 92 | | |
| 0 | -3 | -10 | 20 | -65 | 152 | -310 | | | |
| 0 | 4 | -15 | 75 | -240 | 642 | | | | |
| 0 | 5 | -49 | 234 | -854 | | | | | |
| 0 | 14 | -132 | 724 | | | | | | |
| 0 | 33 | -360 | | | | | | | |
| 0 | 80 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
A139144 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | 6 | -9 | 12 | -15 |
| | 0 | 2 | 6 | 10 | -15 | 33 | -58 | 92 |
| | | 0 | -3 | -10 | 20 | -65 | 152 | -310 |
| | | | 0 | 4 | -15 | 75 | -240 | 642 |
| | | | | 0 | 5 | -49 | 234 | -854 |
| | | | | | 0 | 14 | -132 | 724 |
| | | | | | | 0 | 33 | -360 |
| | | | | | | | 0 | 80 |
| | | | | | | | | 0 |
|