A013942 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | 8 | | 4 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | | 12 | | 6 | | 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 14 | | 7 | | 4 | | | | |
| | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 1 | | 16 | | 8 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | |
| 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 18 | | 9 | | 6 | | 4 | | 3 | | 3 | |
| 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 20 | | 10 |
A013942 formatted as a square array:
| 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 18 | 1 | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
A013942 formatted as an upper right triangle:
| 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 |
| | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| | | | | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | | | | | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 18 | 1 |
| | | | | | | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | 3 | 20 |
| | | | | | | | | | | | 10 |
|