A140581 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | -3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | -5 | | 4 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | |
| 0 | | -3 | | 0 | | 20 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 12 | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | -7 |
A140581 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | |
A140581 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | 12 | 1 |
| | | | | | | | | | | | -7 |
|