A140737 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 3 | | 6 | | 4 | | 5 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | 4 | | 10 | | 10 | | 15 | | | | |
| | | 6 | | 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 15 | | | |
| | 20 | | 35 | | 21 | | 28 | | 8 | | 9 | | 1 | | 1 | | |
| 1 | | 6 | | 21 | | 35 | | 70 | | 56 | | 84 | | 36 | | 45 | |
| 10 | | 11 | | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | | 28 | | 56 | | 126 | | 126 |
A140737 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 20 | 1 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 35 | 6 | 11 | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 21 | 1 | | |
| 1 | 5 | 10 | 1 | 28 | 35 | 1 | | | |
| 1 | 10 | 1 | 8 | 70 | 1 | | | | |
| 15 | 5 | 9 | 56 | 7 | | | | | |
| 15 | 1 | 84 | 28 | | | | | | |
| 1 | 36 | 56 | | | | | | | |
| 45 | 126 | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | |
A140737 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 20 | 1 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 35 | 6 | 11 |
| | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 21 | 1 |
| | | 1 | 5 | 10 | 1 | 28 | 35 | 1 |
| | | | 1 | 10 | 1 | 8 | 70 | 1 |
| | | | | 15 | 5 | 9 | 56 | 7 |
| | | | | | 15 | 1 | 84 | 28 |
| | | | | | | 1 | 36 | 56 |
| | | | | | | | 45 | 126 |
| | | | | | | | | 126 |
|