A140740 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 16 | | 6 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 32 | | 9 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 64 | | 18 | | 8 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | |
| | | | 128 | | 27 | | 12 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | |
| | | 256 | | 54 | | 16 | | 10 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | | |
| | 512 | | 81 | | 32 | | 15 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | |
| 1024 | | 162 | | 48 | | 20 | | 12 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 2048 | | 243 | | 64 | | 25 | | 18 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 |
A140740 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 27 | 54 | 81 | 162 | 243 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 32 | 48 | 64 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
A140740 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 27 | 54 | 81 | 162 | 243 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 32 | 48 | 64 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 1 |
|