A143319 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | | -1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | | -1 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 | | -4 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | | | | | | |
| | | | | | 12 | | -8 | | -3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 8 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | | | | |
| | | | 15 | | -11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 13 | | -5 | | -5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 18 | | -10 | | -3 | | -3 | | -3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 12 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | |
| 28 | | -27 | | -4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
A143319 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 13 | 18 | 12 | 28 |
| -1 | -1 | -4 | -1 | -8 | -1 | -11 | -5 | -10 | -1 | -27 | |
| -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | -5 | -3 | -1 | -4 | | |
| 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 4 | | | |
| -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 4 | | | | |
| 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | | | | | |
| -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 1 | -1 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | -1 | 0 | | | | | | | | | |
| -1 | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
A143319 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 13 | 18 | 12 | 28 |
| -1 | -1 | -4 | -1 | -8 | -1 | -11 | -5 | -10 | -1 | -27 |
| | -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | -5 | -3 | -1 | -4 |
| | | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 4 |
| | | | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 4 |
| | | | | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| | | | | | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 1 | -1 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | -1 | 0 |
| | | | | | | | | | -1 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
|