A143527 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | | 4 | | 7 | | | | | | | |
| | | | | | 17 | | 6 | | 9 | | 12 | | | | | | |
| | | | | 29 | | 8 | | 11 | | 14 | | 19 | | | | | |
| | | | 99 | | 10 | | 13 | | 16 | | 21 | | 24 | | | | |
| | | 169 | | 22 | | 15 | | 18 | | 23 | | 26 | | 31 | | | |
| | 577 | | 34 | | 27 | | 20 | | 25 | | 28 | | 33 | | 36 | | |
| 985 | | 46 | | 39 | | 32 | | 37 | | 30 | | 35 | | 38 | | 41 | |
| 3363 | | 58 | | 51 | | 44 | | 49 | | 42 | | 47 | | 40 | | 43 | | 48 |
A143527 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 5 | 17 | 29 | 99 | 169 | 577 | 985 | 3363 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 27 | 39 | 51 | | |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 44 | | | |
| 19 | 21 | 23 | 25 | 37 | 49 | | | | |
| 24 | 26 | 28 | 30 | 42 | | | | | |
| 31 | 33 | 35 | 47 | | | | | | |
| 36 | 38 | 40 | | | | | | | |
| 41 | 43 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
A143527 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 5 | 17 | 29 | 99 | 169 | 577 | 985 | 3363 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| | | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 44 |
| | | | 19 | 21 | 23 | 25 | 37 | 49 |
| | | | | 24 | 26 | 28 | 30 | 42 |
| | | | | | 31 | 33 | 35 | 47 |
| | | | | | | 36 | 38 | 40 |
| | | | | | | | 41 | 43 |
| | | | | | | | | 48 |
|