A144912 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | -2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -1 | | 0 | | -4 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | -2 | | -6 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 0 | | 0 | | -4 | | -8 | | | | | | |
| | | | | 3 | | 2 | | 2 | | -2 | | -6 | | -10 | | | | | |
| | | | -2 | | 4 | | -2 | | 0 | | -4 | | -8 | | -12 | | | | |
| | | 0 | | -4 | | 0 | | 2 | | -2 | | -6 | | -10 | | -14 | | | |
| | 0 | | -2 | | 2 | | -4 | | 0 | | -4 | | -8 | | -12 | | -16 | | |
| 2 | | 0 | | 4 | | -2 | | 2 | | -2 | | -6 | | -10 | | -14 | | -18 | |
| 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | -6 | | 0 | | -4 | | -8 | | -12 | | -16 | | -20 |
A144912 formatted as a square array:
| 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | -2 | 0 | -2 | |
| -4 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | | |
| -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | -4 | -2 | 0 | | | |
| -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | -6 | | | | |
| -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | | | | | |
| -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | | | | | | |
| -14 | -12 | -10 | -8 | | | | | | | |
| -16 | -14 | -12 | | | | | | | | |
| -18 | -16 | | | | | | | | | |
| -20 | | | | | | | | | | |
A144912 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | -2 | 0 | -2 |
| | -4 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| | | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | -4 | -2 | 0 |
| | | | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | -6 |
| | | | | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 |
| | | | | | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 |
| | | | | | | -14 | -12 | -10 | -8 |
| | | | | | | | -16 | -14 | -12 |
| | | | | | | | | -18 | -16 |
| | | | | | | | | | -20 |
|