A144961 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5 | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 8 | | | | |
| | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 13 | | | |
| | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 21 | | |
| 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 34 | |
| 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0 | | 55 |
A144961 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | | | | | | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | | | | | | | |
| 13 | 0 | 0 | 13 | | | | | | | | |
| 21 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 34 | 0 | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | |
A144961 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | | | | 21 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 34 | 0 |
| | | | | | | | | | | 55 |
|