A145007 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | 2 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | | 2 | | 3 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | -1 | | 0 | | 0 | | 3 | | 5 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -1 | | 0 | | 0 | | -1 | | 0 | | 0 | | 5 | | | | | | |
| | | | | 7 | | 0 | | -1 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 7 | | | | | |
| | | | 11 | | 0 | | 0 | | -1 | | 0 | | -3 | | 0 | | 0 | | 11 | | | | |
| | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | -2 | | 0 | | -5 | | 0 | | 0 | | 15 | | | |
| | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3 | | 0 | | -7 | | 0 | | 0 | | 22 | | |
| 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -5 | | 0 | | -11 | | 0 | | 0 | | 30 | |
| 42 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -7 | | 0 | | -15 | | 0 | | 0 | | 42 |
A145007 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | 42 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | | | | | | | |
| 11 | 0 | 0 | -11 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | -15 | | | | | | | | | |
| 22 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
A145007 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | 42 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| | | | | | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| | | | | | | 7 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| | | | | | | | 11 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| | | | | | | | | 15 | 0 | 0 | -15 |
| | | | | | | | | | 22 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 42 |
|