A145975 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | -1 | | -1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | -2 | | -1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | -3 | | -2 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 7 | | -5 | | -3 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 11 | | -7 | | -5 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | |
| | | 15 | | -11 | | -7 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | |
| | 22 | | -15 | | -11 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | |
| 30 | | -22 | | -15 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 42 | |
| -30 | | -22 | | 0 | | 0 | | 7 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 56 |
A145975 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | -30 |
| -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -11 | -15 | -22 | -22 | |
| -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -11 | -15 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 42 | 0 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | |
A145975 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | -30 |
| -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -11 | -15 | -22 | -22 |
| | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -11 | -15 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 42 | 0 |
| | | | | | | | | | 56 |
|