A146061 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -1 | | 1 | | 0 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | -1 | | 1 | | 0 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | -1 | | 1 | | -1 | | 2 | | 0 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 1 | | -1 | | 1 | | -2 | | 2 | | 0 | | 4 | | | | | |
| | | | -2 | | 1 | | -1 | | 2 | | -2 | | 3 | | 0 | | 5 | | | | |
| | | 2 | | -2 | | 1 | | -2 | | 2 | | -3 | | 4 | | 0 | | 6 | | | |
| | -2 | | 2 | | -2 | | 2 | | -2 | | 3 | | -4 | | 5 | | 0 | | 8 | | |
| 2 | | -2 | | 2 | | -4 | | 2 | | -3 | | 4 | | -5 | | 6 | | 0 | | 10 | |
| -3 | | 2 | | -2 | | 4 | | -4 | | 3 | | -4 | | 5 | | -6 | | 8 | | 0 | | 12 |
A146061 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -3 |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | | |
| 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -4 | 4 | | | |
| 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -4 | | | | |
| 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | | | | | |
| 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | -4 | | | | | | |
| 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | | | | | | | |
| 6 | 0 | 6 | -6 | | | | | | | | |
| 8 | 0 | 8 | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
A146061 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -3 |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 |
| | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 |
| | | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -4 | 4 |
| | | | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -4 |
| | | | | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |
| | | | | | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | -4 |
| | | | | | | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| | | | | | | | 6 | 0 | 6 | -6 |
| | | | | | | | | 8 | 0 | 8 |
| | | | | | | | | | 10 | 0 |
| | | | | | | | | | | 12 |
|