A146973 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | -1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | -2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | -2 | | 0 | | -1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | -3 | | 3 | | 0 | | 2 | | -1 | | 1 | | | | | |
| | | | 4 | | -3 | | 0 | | -2 | | 2 | | -1 | | 2 | | | | |
| | | -4 | | 4 | | 0 | | 3 | | -2 | | 2 | | -2 | | 2 | | | |
| | 5 | | -4 | | 0 | | -3 | | 3 | | -2 | | 4 | | -2 | | 3 | | |
| -5 | | 5 | | 0 | | 4 | | -3 | | 3 | | -4 | | 4 | | -3 | | 4 | |
| 6 | | -5 | | 0 | | -4 | | 4 | | -3 | | 6 | | -4 | | 5 | | -6 | | 6 |
A146973 formatted as a square array:
| 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 | 5 | -5 | 6 |
| 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 | 5 | -5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 | | | |
| 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | | | | |
| 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | | | | | |
| 2 | -2 | 4 | -4 | 6 | | | | | | |
| 2 | -2 | 4 | -4 | | | | | | | |
| 3 | -3 | 5 | | | | | | | | |
| 4 | -6 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
A146973 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 | 5 | -5 | 6 |
| 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 | 5 | -5 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 |
| | | | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 |
| | | | | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
| | | | | | 2 | -2 | 4 | -4 | 6 |
| | | | | | | 2 | -2 | 4 | -4 |
| | | | | | | | 3 | -3 | 5 |
| | | | | | | | | 4 | -6 |
| | | | | | | | | | 6 |
|