A014784 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | |
| | | | 7 | | 12 | | 12 | | 7 | | | | |
| | | 38 | | 69 | | 81 | | 69 | | 38 | | | |
| | 295 | | 552 | | 702 | | 702 | | 552 | | 295 | | |
| 3098 | | 5901 | | 7857 | | 8559 | | 7857 | | 5901 | | 3098 | |
| 42271 | | 81444 | | 111618 | | 128034 | | 128034 | | 111618 | | 81444 | | 42271 |
A014784 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 295 | 3098 | 42271 |
| 1 | 3 | 12 | 69 | 552 | 5901 | 81444 | |
| 2 | 12 | 81 | 702 | 7857 | 111618 | | |
| 7 | 69 | 702 | 8559 | 128034 | | | |
| 38 | 552 | 7857 | 128034 | | | | |
| 295 | 5901 | 111618 | | | | | |
| 3098 | 81444 | | | | | | |
| 42271 | | | | | | | |
A014784 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 295 | 3098 | 42271 |
| 1 | 3 | 12 | 69 | 552 | 5901 | 81444 |
| | 2 | 12 | 81 | 702 | 7857 | 111618 |
| | | 7 | 69 | 702 | 8559 | 128034 |
| | | | 38 | 552 | 7857 | 128034 |
| | | | | 295 | 5901 | 111618 |
| | | | | | 3098 | 81444 |
| | | | | | | 42271 |
|