A152227 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 4 | | 2 | | 6 | | 7 | | | | | |
| | | | 8 | | 4 | | 6 | | 14 | | 19 | | | | |
| | | 18 | | 8 | | 12 | | 14 | | 38 | | 51 | | | |
| | 42 | | 18 | | 24 | | 28 | | 38 | | 102 | | 141 | | |
| 102 | | 42 | | 54 | | 56 | | 76 | | 102 | | 282 | | 393254 | |
| 102 | | 126 | | 126 | | 152 | | 204 | | 282 | | 786 | | 1107 | | 646 |
A152227 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 42 | 102 | 102 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 42 | 126 | |
| 3 | 6 | 6 | 12 | 24 | 54 | 126 | | |
| 7 | 14 | 14 | 28 | 56 | 152 | | | |
| 19 | 38 | 38 | 76 | 204 | | | | |
| 51 | 102 | 102 | 282 | | | | | |
| 141 | 282 | 786 | | | | | | |
| 393254 | 1107 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
A152227 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 42 | 102 | 102 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 42 | 126 |
| | 3 | 6 | 6 | 12 | 24 | 54 | 126 |
| | | 7 | 14 | 14 | 28 | 56 | 152 |
| | | | 19 | 38 | 38 | 76 | 204 |
| | | | | 51 | 102 | 102 | 282 |
| | | | | | 141 | 282 | 786 |
| | | | | | | 393254 | 1107 |
| | | | | | | | 646 |
|