A152229 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 9 | | 3 | | 2 | | 6 | | | | | | |
| | | | | 29 | | 9 | | 6 | | 6 | | 20 | | | | | |
| | | | 97 | | 29 | | 18 | | 18 | | 20 | | 70 | | | | |
| | | 333 | | 97 | | 58 | | 54 | | 60 | | 70 | | 252 | | | |
| | 1165 | | 333 | | 194 | | 174 | | 180 | | 210 | | 252 | | 924 | | |
| 4135 | | 1165 | | 666 | | 582 | | 580 | | 630 | | 756 | | 924 | | 3432 | |
| 14845 | | 4135 | | 2330 | | 1998 | | 1940 | | 2030 | | 2268 | | 2772 | | 3432 | | 12870 |
A152229 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | 97 | 333 | 1165 | 4135 | 14845 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | 97 | 333 | 1165 | 4135 | |
| 2 | 2 | 6 | 18 | 58 | 194 | 666 | 2330 | | |
| 6 | 6 | 18 | 54 | 174 | 582 | 1998 | | | |
| 20 | 20 | 60 | 180 | 580 | 1940 | | | | |
| 70 | 70 | 210 | 630 | 2030 | | | | | |
| 252 | 252 | 756 | 2268 | | | | | | |
| 924 | 924 | 2772 | | | | | | | |
| 3432 | 3432 | | | | | | | | |
| 12870 | | | | | | | | | |
A152229 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | 97 | 333 | 1165 | 4135 | 14845 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | 97 | 333 | 1165 | 4135 |
| | 2 | 2 | 6 | 18 | 58 | 194 | 666 | 2330 |
| | | 6 | 6 | 18 | 54 | 174 | 582 | 1998 |
| | | | 20 | 20 | 60 | 180 | 580 | 1940 |
| | | | | 70 | 70 | 210 | 630 | 2030 |
| | | | | | 252 | 252 | 756 | 2268 |
| | | | | | | 924 | 924 | 2772 |
| | | | | | | | 3432 | 3432 |
| | | | | | | | | 12870 |
|