A153274 formatted as a triangular array:
| | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | 6 | | 15 | | | | | |
| | | | 24 | | 105 | | 280 | | | | |
| | | 120 | | 945 | | 3640 | | 9945 | | | |
| | 720 | | 10395 | | 58240 | | 208845 | | 576576 | | |
| 5040 | | 135135 | | 1106560 | | 5221125 | | 17873856 | | 49579075 | |
| 40320 | | 2027025 | | 24344320 | | 151412625 | | 643458816 | | 2131900225 | | 5925744000 |
A153274 formatted as a square array:
| 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 |
| 15 | 105 | 945 | 10395 | 135135 | 2027025 | |
| 280 | 3640 | 58240 | 1106560 | 24344320 | | |
| 9945 | 208845 | 5221125 | 151412625 | | | |
| 576576 | 17873856 | 643458816 | | | | |
| 49579075 | 2131900225 | | | | | |
| 5925744000 | | | | | | |
A153274 formatted as an upper right triangle:
| 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 |
| 15 | 105 | 945 | 10395 | 135135 | 2027025 |
| | 280 | 3640 | 58240 | 1106560 | 24344320 |
| | | 9945 | 208845 | 5221125 | 151412625 |
| | | | 576576 | 17873856 | 643458816 |
| | | | | 49579075 | 2131900225 |
| | | | | | 5925744000 |
|