A153345 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 12 | | 11 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 20 | | 26 | | 17 | | 6 | | 1 | | 33 | | | | |
| | | 56 | | 48 | | 24 | | 7 | | 1 | | 0 | | 54 | | | |
| | 114 | | 121 | | 78 | | 32 | | 8 | | 1 | | 0 | | 88 | | |
| 223 | | 283 | | 223 | | 117 | | 41 | | 9 | | 1 | | 0 | | 143 | |
| 424 | | 627 | | 584 | | 372 | | 166 | | 51 | | 10 | | 1 | | 0 | | 232 |
A153345 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 56 | 114 | 223 | 424 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 48 | 121 | 283 | 627 | |
| 0 | 1 | 5 | 17 | 24 | 78 | 223 | 584 | | |
| 0 | 1 | 6 | 7 | 32 | 117 | 372 | | | |
| 0 | 1 | 1 | 8 | 41 | 166 | | | | |
| 33 | 0 | 1 | 9 | 51 | | | | | |
| 54 | 0 | 1 | 10 | | | | | | |
| 88 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 143 | 0 | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | |
A153345 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 56 | 114 | 223 | 424 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 48 | 121 | 283 | 627 |
| | 0 | 1 | 5 | 17 | 24 | 78 | 223 | 584 |
| | | 0 | 1 | 6 | 7 | 32 | 117 | 372 |
| | | | 0 | 1 | 1 | 8 | 41 | 166 |
| | | | | 33 | 0 | 1 | 9 | 51 |
| | | | | | 54 | 0 | 1 | 10 |
| | | | | | | 88 | 0 | 1 |
| | | | | | | | 143 | 0 |
| | | | | | | | | 232 |
|