A154869 formatted as a triangular array:
| | | | | | 6 | | | | | | |
| | | | | 26 | | 26 | | | | | |
| | | | 230 | | 100 | | 230 | | | | |
| | | 3092 | | 857 | | 857 | | 3092 | | | |
| | 53032 | | 13671 | | 4816 | | 13671 | | 53032 | | |
| 1094774 | | 285588 | | 64514 | | 64514 | | 285588 | | 1094774 | |
| 26402826 | | 7001142 | | 1517286 | | 474132 | | 1517286 | | 7001142 | | 26402826 |
A154869 formatted as a square array:
| 6 | 26 | 230 | 3092 | 53032 | 1094774 | 26402826 |
| 26 | 100 | 857 | 13671 | 285588 | 7001142 | |
| 230 | 857 | 4816 | 64514 | 1517286 | | |
| 3092 | 13671 | 64514 | 474132 | | | |
| 53032 | 285588 | 1517286 | | | | |
| 1094774 | 7001142 | | | | | |
| 26402826 | | | | | | |
A154869 formatted as an upper right triangle:
| 6 | 26 | 230 | 3092 | 53032 | 1094774 | 26402826 |
| 26 | 100 | 857 | 13671 | 285588 | 7001142 |
| | 230 | 857 | 4816 | 64514 | 1517286 |
| | | 3092 | 13671 | 64514 | 474132 |
| | | | 53032 | 285588 | 1517286 |
| | | | | 1094774 | 7001142 |
| | | | | | 26402826 |
|